Información disponible en Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) https://www.iattc.org/es-es/Management/Vessel-register#Ecuador
Numero de buque de la CIAT: | 6297 |
Bandera: | Ecuador |
Arte de pesca: | Red de cerco |
Puerto de registro: | Manta |
Número de registro: | P-04-00867 |
IMONO: | 7302782 |
Señal de llamada: | HC5159 |
Dimensiones (m) | Eslora: | 62,7 |
Manga: | 11,5 |
Puntal: | 7,8 |
Características técnicas | Volumen de bodega de pescado (m3): | 1012 |
Fecha de confirmación del volumen de bodega: | 1/1/2017 |
Capacidad de acarreo (t): | 865 |
Arqueo bruto: | 1101 |
Potencia del motor(HP): | 3600 |
Año de construcción: | 1973 |
Astillero: | SICCNA |
Compañía: | Brisatun, S.A. |
Dirección: | Calle 17 y Avenida 37 Manta Ecuador |
Empresa administrativa: | Brisatun, S.A. |
Dirección de empresa administrativa: | Manta Av. 37 y C. 17 #36-13 Cdla Las Acacias Manta Ecuador |
Bandera previa: | Honduras – Cambio a Ecuador notificado el 1/4/2011 (registrado el 6/4/2011) – Nombre de la embarcación al momento del cambio: Zalbidea J |
Nombre previo: | Zalbidea J – Cambio a Victoria Del Mar notificado el 4/12/2013 (registrado el 10/12/2013) – Bandera en el momento de cambio: Ecuador |
Para información actualizada, solicitar a: logisticapesquera@geopaxi.ec
Las siguientes fotos fueron tomadas dentro del barco correspondiente.
- Prohibición de aleteo de tiburones
- Política de no enmallamiento